奈良支所 201系 編成表
JR西日本
| | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | スカート |
| | クハ201 | モハ201 | モハ200 | モハ201 | モハ200 | クハ200 | 難波方 | 奈良方 |
| ND601 | 64 | 148 | 148 | 149 | 149 | 64 | 黒 | 黒 |
| ND602 | 66 | 152 | 152 | 153 | 153 | 66 | グレー | 黒 |
| ND603 | 67 | 154 | 154 | 155 | 155 | 67 | 黒 | 黒 |
| ND604 | 68 | 156 | 156 | 157 | 157 | 68 | グレー | 黒 |
| ND605 | 77 | 170 | 170 | 171 | 171 | 77 | グレー | 黒 |
| ND606 | 78 | 172 | 172 | 173 | 173 | 78 | 黒 | グレー |
| ND607 | 91 | 193 | 193 | 194 | 194 | 91 | グレー | 黒 |
| ND608 | 119 | 237 | 237 | 238 | 238 | 119 | 黒 | 黒 |
| ND609 | 122 | 243 | 243 | 244 | 244 | 122 | 黒 | 黒 |
| ND610 | 125 | 249 | 249 | 250 | 250 | 125 | 黒 | 黒 |
| ND611 | 135 | 264 | 264 | 265 | 265 | 135 | 黒 | 黒 |
| ND612 | 136 | 266 | 266 | 267 | 267 | 136 | グレー | グレー |
| ND613 | 138 | 270 | 270 | 271 | 271 | 138 | 黒 | 黒 |
| ND614 | 139 | 272 | 272 | 273 | 273 | 139 | グレー | グレー |
| ND615 | 142 | 278 | 278 | 279 | 279 | 142 | グレー | グレー |
| ND616 | 143 | 280 | 280 | 281 | 281 | 143 | 黒 | 黒 |
| ND617 | 92 | 195 | 195 | 196 | 196 | 92 | 黒 | 黒 |
| ND618 | 93 | 197 | 197 | 198 | 198 | 93 | 黒 | 黒 |
| ND619 | 120 | 239 | 239 | 240 | 240 | 120 | 黒 | 黒 |
| ND620 | 121 | 241 | 241 | 242 | 242 | 121 | 黒 | 黒 |
| ND621 | 123 | 245 | 245 | 246 | 246 | 123 | 黒 | 黒 |
| ND622 | 124 | 247 | 247 | 248 | 248 | 124 | 黒 | 黒 |
参考文献
タイトルとURLをコピーしました
コメント